24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6196881 ] 荊天 的評論:胸大夠乖,只是經驗不足( 2024-08-28 23:50:54 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7184877 ] albertvn 的評論:( 2024-08-28 03:55:08 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-10 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 |
2 | 2024-09-09 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
3 | 23:04 | 23:30 | 26 分鐘 | |
4 | 16:12 | 16:54 | 42 分鐘 | |
5 | 14:31 | 14:55 | 23 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
7 | 2024-09-08 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
8 | 00:24 | 01:23 | 59 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
10 | 2024-09-07 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
11 | 18:23 | 19:21 | 58 分鐘 | |
12 | 15:11 | 17:32 | 141 分鐘 | |
13 | 15:01 | 15:09 | 8 分鐘 | |
14 | 14:08 | 14:50 | 42 分鐘 | |
15 | 13:44 | 14:02 | 18 分鐘 | |
16 | 00:03 | 04:08 | 245 分鐘 | |
17 | 2024-09-06 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 |
18 | 2024-09-05 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
19 | 15:51 | 18:34 | 164 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
21 | 2024-09-04 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
22 | 2024-09-03 | 00:18 | 01:20 | 62 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
24 | 2024-09-02 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
25 | 15:16 | 17:25 | 128 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 | |
27 | 2024-09-01 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
28 | 14:32 | 17:19 | 167 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 69-love.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|